Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 646 |
| Eiwitten | 52g |
| Koolhydraten | 59g |
| Vetten | 20g |
| Gewicht | 490g |
Allergenen: noten/sesam
Japanse metro lunch | rijst | kipskatsu | dungeschaafde kool met sesam dressing | tonkatsu saus
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 646 |
| Eiwitten | 52g |
| Koolhydraten | 59g |
| Vetten | 20g |
| Gewicht | 490g |
Allergenen: noten/sesam