Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 611 |
| Eiwitten | 24g |
| Koolhydraten | 72g |
| Vetten | 20g |
| Gewicht | 420g |
Allergenen: gluten, lactose
Mexican pancake | mais pannenkoek | granaatappelpitjes | ricotta | huisgemaakte caramelsaus
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 611 |
| Eiwitten | 24g |
| Koolhydraten | 72g |
| Vetten | 20g |
| Gewicht | 420g |
Allergenen: gluten, lactose