Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 566 |
| Eiwitten | 63g |
| Koolhydraten | 57g |
| Vetten | 12g |
| Gewicht | 510g |
Allergenen: noten/sesam
Bibimbap | short grain rice | gochuchicken | spinach | bean sprout | wortel juliene | sesam
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 566 |
| Eiwitten | 63g |
| Koolhydraten | 57g |
| Vetten | 12g |
| Gewicht | 510g |
Allergenen: noten/sesam