Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 500 |
| Eiwitten | 62g |
| Koolhydraten | 30g |
| Vetten | 12g |
| Gewicht | 480g |
Allergenen: lactose
Honey BBQ chicken sliders | augurken | crunchy kip | yoghurt saus | sla | komkommer | pastinaak ‘frietjes’
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 500 |
| Eiwitten | 62g |
| Koolhydraten | 30g |
| Vetten | 12g |
| Gewicht | 480g |
Allergenen: lactose