Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 506 |
| Eiwitten | 50g |
| Koolhydraten | 50g |
| Vetten | 10g |
| Gewicht | 420g |
Allergenen: Geen bekende allergenen
Crispy rice chicken salad | krokant gebakken rijst | komkommer | sweet chili dressing
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 506 |
| Eiwitten | 50g |
| Koolhydraten | 50g |
| Vetten | 10g |
| Gewicht | 420g |
Allergenen: Geen bekende allergenen