Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 378 |
| Eiwitten | 18g |
| Koolhydraten | 57g |
| Vetten | 8g |
| Gewicht | 340g |
Allergenen: gluten, lactose
Apple pie oats | gebakken appeltje met kaneel | havermout | melk | goodmorning
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 378 |
| Eiwitten | 18g |
| Koolhydraten | 57g |
| Vetten | 8g |
| Gewicht | 340g |
Allergenen: gluten, lactose