Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 693 |
| Eiwitten | 52g |
| Koolhydraten | 63g |
| Vetten | 23g |
| Gewicht | 540g |
Allergenen: Geen bekende allergenen
Beef cabbage rolls | rundergehakt | gerold in gestoomde kool | sojasaus | gember | rijst
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 693 |
| Eiwitten | 52g |
| Koolhydraten | 63g |
| Vetten | 23g |
| Gewicht | 540g |
Allergenen: Geen bekende allergenen