Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 583 |
| Eiwitten | 50g |
| Koolhydraten | 58g |
| Vetten | 19g |
| Gewicht | 560g |
Allergenen: Geen bekende allergenen
Gremolata vis special | tomato parelcouscous | verse marktvis | gremolata van bieslook | citroen | knoflook
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 583 |
| Eiwitten | 50g |
| Koolhydraten | 58g |
| Vetten | 19g |
| Gewicht | 560g |
Allergenen: Geen bekende allergenen