Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 643 |
| Eiwitten | 51g |
| Koolhydraten | 57g |
| Vetten | 21g |
| Gewicht | 500g |
Allergenen: Geen bekende allergenen
Japanse hambagah | aubergine patties | short grain rice | gehakt | bieslook | kool
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 643 |
| Eiwitten | 51g |
| Koolhydraten | 57g |
| Vetten | 21g |
| Gewicht | 500g |
Allergenen: Geen bekende allergenen