Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 578 |
| Eiwitten | 61g |
| Koolhydraten | 66g |
| Vetten | 12g |
| Gewicht | 540g |
Allergenen: Geen bekende allergenen
Kapsalon Paramaribo | aardappelpartjes | kerrie kip | kimchi | sriracha mayo
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 578 |
| Eiwitten | 61g |
| Koolhydraten | 66g |
| Vetten | 12g |
| Gewicht | 540g |
Allergenen: Geen bekende allergenen