Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 570 |
| Eiwitten | 48g |
| Koolhydraten | 53g |
| Vetten | 16g |
| Gewicht | 500g |
Allergenen: gluten
Miso soup | miso tare | noodles | tofublokjes | lente ui | dungesneden kool | zelf heet water toevoegen
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 570 |
| Eiwitten | 48g |
| Koolhydraten | 53g |
| Vetten | 16g |
| Gewicht | 500g |
Allergenen: gluten