Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 544 |
| Eiwitten | 50g |
| Koolhydraten | 62g |
| Vetten | 12g |
| Gewicht | 490g |
Allergenen: gluten
Pasta tonijn | kappertjes | olijven | peterselie | peppertje |tomaten | courgette rondjes erbij voor extra veg’s
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 544 |
| Eiwitten | 50g |
| Koolhydraten | 62g |
| Vetten | 12g |
| Gewicht | 490g |
Allergenen: gluten