Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 650 |
| Eiwitten | 47g |
| Koolhydraten | 99g |
| Vetten | 16g |
| Gewicht | 500g |
Allergenen: gluten, lactose
Quesadilla | zoete aardappel | kip | kaas | paprika | ingelegde rode ui | chipotle saus
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 650 |
| Eiwitten | 47g |
| Koolhydraten | 99g |
| Vetten | 16g |
| Gewicht | 500g |
Allergenen: gluten, lactose