Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 500 |
| Eiwitten | 50g |
| Koolhydraten | 30g |
| Vetten | 17g |
| Gewicht | 560g |
Allergenen: Geen bekende allergenen
salt ‘n pepper ‘schnitzel’ | Taiwan style | short grain mixed rice | chili cucumbers
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 500 |
| Eiwitten | 50g |
| Koolhydraten | 30g |
| Vetten | 17g |
| Gewicht | 560g |
Allergenen: Geen bekende allergenen