Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 453 |
| Eiwitten | 45g |
| Koolhydraten | 25g |
| Vetten | 20g |
| Gewicht | 450g |
Allergenen: lactose
Creamy green salad | broccoli | geraspte komkommer | dikke yoghurt dressing | dille | citroen | geroosterde pitten
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 453 |
| Eiwitten | 45g |
| Koolhydraten | 25g |
| Vetten | 20g |
| Gewicht | 450g |
Allergenen: lactose