Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 456 |
| Eiwitten | 35g |
| Koolhydraten | 50g |
| Vetten | 11g |
| Gewicht | 450g |
Allergenen: lactose
High-protein salad | roasted kikkererwten en mais | komkommer | tomaat | gebakken uitjes | yoghurt-dressing
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 456 |
| Eiwitten | 35g |
| Koolhydraten | 50g |
| Vetten | 11g |
| Gewicht | 450g |
Allergenen: lactose