Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 537 |
| Eiwitten | 46g |
| Koolhydraten | 46g |
| Vetten | 16g |
| Gewicht | 450g |
Allergenen: gluten
comfy noodlesoup | sukade | 5-spice | noodles | pak soy | verwarmen en zelf heet water toevoegen
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 537 |
| Eiwitten | 46g |
| Koolhydraten | 46g |
| Vetten | 16g |
| Gewicht | 450g |
Allergenen: gluten