Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 686 |
| Eiwitten | 57g |
| Koolhydraten | 57g |
| Vetten | 24g |
| Gewicht | 480g |
Allergenen: gluten, lactose
Beef, bean & lentil ragĂș | pasta | griekse yoghurt | parmezaan | peterselie
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 686 |
| Eiwitten | 57g |
| Koolhydraten | 57g |
| Vetten | 24g |
| Gewicht | 480g |
Allergenen: gluten, lactose