Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 599 |
| Eiwitten | 55g |
| Koolhydraten | 60g |
| Vetten | 14g |
| Gewicht | 390g |
Allergenen: Geen bekende allergenen
Chicken caesar sandwich | caesar dressing | parmezaan | krokante sla | kipcutlet
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 599 |
| Eiwitten | 55g |
| Koolhydraten | 60g |
| Vetten | 14g |
| Gewicht | 390g |
Allergenen: Geen bekende allergenen