Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 500 |
| Eiwitten | 50g |
| Koolhydraten | 30g |
| Vetten | 22g |
| Gewicht | 560g |
Allergenen: lactose
Caramalised onion and garlic spaghetti | creamy | beefmince | chili crisp | melk | parmezaan
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 500 |
| Eiwitten | 50g |
| Koolhydraten | 30g |
| Vetten | 22g |
| Gewicht | 560g |
Allergenen: lactose