Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 543 |
| Eiwitten | 50g |
| Koolhydraten | 66g |
| Vetten | 12g |
| Gewicht | 590g |
Allergenen: gluten
Tom Yum Mee Hoon | stir-fried glass noodles | zeevruchten | bok choy | tomaten | lente ui
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 543 |
| Eiwitten | 50g |
| Koolhydraten | 66g |
| Vetten | 12g |
| Gewicht | 590g |
Allergenen: gluten