Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 478 |
| Eiwitten | 48g |
| Koolhydraten | 32g |
| Vetten | 15g |
| Gewicht | 500g |
Allergenen: Geen bekende allergenen
Gado gado salade | tofu | gestoomde kool | gestoomde sperziebonen | komkommer
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 478 |
| Eiwitten | 48g |
| Koolhydraten | 32g |
| Vetten | 15g |
| Gewicht | 500g |
Allergenen: Geen bekende allergenen