Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 420 |
| Eiwitten | 40g |
| Koolhydraten | 25g |
| Vetten | 10g |
| Gewicht | 370g |
Allergenen: Geen bekende allergenen
Salade met garnalen | quinoa | mais | rode uien | broccoli | sriracha dressing
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 420 |
| Eiwitten | 40g |
| Koolhydraten | 25g |
| Vetten | 10g |
| Gewicht | 370g |
Allergenen: Geen bekende allergenen