Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 630 |
| Eiwitten | 53g |
| Koolhydraten | 52g |
| Vetten | 23g |
| Gewicht | 430g |
Allergenen: gluten, lactose
pasta salade | tonijn | olijven | cherry tomaten | kappertjes | ei | yoghurt-citroen-mayo dressing
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 630 |
| Eiwitten | 53g |
| Koolhydraten | 52g |
| Vetten | 23g |
| Gewicht | 430g |
Allergenen: gluten, lactose