Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 594 |
| Eiwitten | 53g |
| Koolhydraten | 25g |
| Vetten | 34g |
| Gewicht | 420g |
Allergenen: lactose, noten/sesam
Kip en komkommersalade | kippendijen | crunchy pindakaasdressing | chili-olie | lente-ui | limoen
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 594 |
| Eiwitten | 53g |
| Koolhydraten | 25g |
| Vetten | 34g |
| Gewicht | 420g |
Allergenen: lactose, noten/sesam