Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 500 |
| Eiwitten | 50g |
| Koolhydraten | 30g |
| Vetten | 23g |
| Gewicht | 560g |
Allergenen: noten/sesam
Pinda stoof | rundvlees | tomaat | yams | gember | tijm | romig en hartig | African inspired flavors
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 500 |
| Eiwitten | 50g |
| Koolhydraten | 30g |
| Vetten | 23g |
| Gewicht | 560g |
Allergenen: noten/sesam