Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 645 |
| Eiwitten | 55g |
| Koolhydraten | 65g |
| Vetten | 17g |
| Gewicht | 608g |
Allergenen: lactose
Queso chicken rice bowl | chipotle | cottage cheese | cheddar | koriander rijst | avocado | tomaatjes
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 645 |
| Eiwitten | 55g |
| Koolhydraten | 65g |
| Vetten | 17g |
| Gewicht | 608g |
Allergenen: lactose