Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 643 |
| Eiwitten | 51g |
| Koolhydraten | 57g |
| Vetten | 21g |
| Gewicht | 500g |
Allergenen: Geen bekende allergenen
sopa cocho de res | Dominicaanse stoof | rijst | maiskolf | wortel | yam/yuca | draadjesvlees
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 643 |
| Eiwitten | 51g |
| Koolhydraten | 57g |
| Vetten | 21g |
| Gewicht | 500g |
Allergenen: Geen bekende allergenen