Beschrijving
Voedingswaarden
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 420 |
| Eiwitten | 40g |
| Koolhydraten | 25g |
| Vetten | 13g |
| Gewicht | 350g |
Allergenen: lactose
Tuna melt | huisgemaakte tonijnsalade | kaas | ff in het tostiijzer het allerlekkerst
| Nutriënt | Waarde |
|---|---|
| Kcal | 420 |
| Eiwitten | 40g |
| Koolhydraten | 25g |
| Vetten | 13g |
| Gewicht | 350g |
Allergenen: lactose